UEC Mithelfer Durchgänge ∑ Einzel Leisacher "Wochn-Kliaba" Durchgänge ∑ Einzel Jugendclub Waschkuchl Leisach I Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Moritz Rene 7 2 2 1 7 19 Untertroger Reinhard 6 6 7 4 4 27 Senfter Markus 9 7 2 9 7 34
Zeiner Rene 0 0 4 4 7 15 Kollreider Marco 0 5 5 4 0 14 Brunner Michael 0 0 6 6 0 12
Ortner Harry 9 0 0 6 6 21 Müller Georg 1 0 2 0 4 7 Mair Michael 0 2 6 0 3 11
Neuschitzer Robert 6 6 7 4 0 23 Hanser Arthur 3 0 7 0 0 10 Kreuzer Sebastian 3 0 4 8 8 23
Summe Team 78 Summe Team 58 Summe Team 80
Jugendclub Waschkuchl Leisach II Durchgänge ∑ Einzel Turnerinnen Leisach Durchgänge ∑ Einzel UEC Kantinen-Ladies Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kircher Patrick 4 2 7 5 4 22 Gietl Hildegard 0 0 5 0 2 7 Perfler Lisa 1 0 4 1 6 12
Zabernig Michael 7 9 0 0 8 24 Brunner Rosa 0 0 7 0 5 12 Mair Katharina 1 0 0 0 0 1
Gritzer Christof 5 0 2 6 5 18 Wieser Regina 0 0 0 8 8 16 Wilhelmer Julia 0 9 2 4 4 19
Zoier Hansi 9 0 4 3 6 22 Schmidhofer Martina 3 8 3 7 0 21 Unterluggauer Julia 0 0 0 7 0 7
Summe Team 86 Summe Team 56 Summe Team 39
Hauger Schützenkompanie Leisach - Ladies Durchgänge ∑ Einzel Aktiv in Leisach I Durchgänge ∑ Einzel Schachclub Union Raika Leisach Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Wilhelmer Michaela 0 8 9 6 4 27 Zanon Cornelia 1 0 9 6 5 21 Fritzenwanger Hans 7 2 0 9 9 27
Bodner Tina 7 0 7 0 4 18 Zanon Klaudia 0 4 5 0 8 17 Bachlechner Sandra 6 0 4 9 0 19
Lanser Claudia 7 0 0 0 0 7 Zanon Bernhard 3 5 0 4 3 15 Lienharter Mascha 0 4 0 0 0 4
Kreuzer Tini 0 9 3 3 7 22 Bachmann Daniel 0 0 0 0 2 2 Bachlechner Julia 6 0 2 0 6 14
Summe Team 74 Summe Team 55 Summe Team 64
Hauger Landsturm Durchgänge ∑ Einzel Hauger Musikkapelle Leisach I Durchgänge ∑ Einzel FF Leisach I Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Peheim Wilhelm 1 7 0 0 0 8 Peheim Hans-Jörg 0 0 3 0 0 3 Bonecker Thomas 3 2 3 6 2 16
Peheim Carmen 6 0 9 8 9 32 Peheim Wolfgang 9 6 5 8 2 30 Brunner Roland 4 3 2 4 6 19
Peheim Elisabeth 0 2 0 7 0 9 Senfter Leo 0 0 8 2 2 12 Hatzl Bernhard 2 1 9 7 0 19
Peheim Johann 2 1 6 2 6 17 Ortner Roland 3 1 2 6 4 16 Grissmann Manuel 2 7 0 0 2 11
Summe Team 66 Summe Team 61 Summe Team 65
FF Leisach "historische Bewerbsteilnehmer" Durchgänge ∑ Einzel Jagdverein Leisach Durchgänge ∑ Einzel Pensionistenverband Leisach Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Tagger Franz 5 0 6 0 0 11 Kreuzer Gottfried 0 9 3 0 0 12 Kalser Peter 5 0 0 9 0 14
Fuchs Engelbert 3 0 0 1 4 8 Linder Hermann 0 5 9 0 0 14 Guggenberger Roland 1 3 7 8 2 21
Moritzer Richard 7 8 0 5 1 21 Senfter Franz 0 7 9 2 5 23 Zeiner Sepp 0 2 4 0 9 15
Außerdorfer Albert 9 2 9 2 2 24 Kreuzer Maria 0 6 0 0 0 6 Tagger Michl 0 0 6 9 9 24
Summe Team 64 Summe Team 55 Summe Team 74
Theaterverein Leisach Durchgänge ∑ Einzel Singkreis Leisach Durchgänge ∑ Einzel Krampusverein Leisach I Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Rieger Lukas 9 6 8 3 7 33 Leitner Andi 5 3 4 3 0 15 Hirschberg Stefan 6 9 4 4 9 32
Walder Stefanie 0 4 2 0 0 6 Kreuzer Marlene 0 4 1 6 0 11 Senfter Michael 5 5 8 9 8 35
Fürhapter Sigi 8 6 0 0 8 22 Kreuzer Otto 4 5 3 0 2 14 Fankhauser Marco 8 0 7 5 9 29
Petutschnig Martin 3 6 3 9 2 23 Gietl Franz 9 2 4 2 0 17 Ortner Christoph 4 9 7 5 1 26
Summe Team 84 Summe Team 57 Summe Team 122
Hauger Schützenkompanie Leisach I Durchgänge ∑ Einzel Hauger Musikkapelle Leisach II Durchgänge ∑ Einzel FF Leisach Ausschuss Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Oberforcher Michael 3 2 3 7 0 15 Ortner Walter 4 6 5 4 5 24 Kreuzer Clemens 2 7 8 2 3 22
Lanser Thomas 9 9 7 0 9 34 Ortner Martin 0 0 6 1 2 9 Unterassinger Alfred 1 0 4 9 5 19
Huber Manfred 2 9 7 0 9 27 Senfter Jonas 5 7 0 0 2 14 Tagger Erwin 0 9 9 9 0 27
Gasser Gerd 4 5 6 0 6 21 Unterguggenberger Markus 9 0 0 7 7 23 Glantschnig Alois 5 0 7 7 0 19
Summe Team 97 Summe Team 70 Summe Team 87
FF Leisach II Durchgänge ∑ Einzel Hauger Schützenkompanie Leisach II Durchgänge ∑ Einzel Krampusverein Leisach II Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Huber Anton 8 4 2 7 3 24 Stöger Konrad 6 0 3 5 7 21 Kreuzer Lissi 0 1 0 0 1 2
Kalser Andreas 9 0 0 0 2 11 Außerdorfer Richard 9 5 4 7 5 30 Monitzer Daniela 0 5 0 5 8 18
Rieger Othmar 7 3 2 0 7 19 Weitlaner Franz 1 4 2 0 2 9 Kreuzer Michi 0 3 0 1 3 7
Kreuzer Anton 1 8 0 3 8 20 Ganner Josef 3 7 5 7 9 31 Tiefenbacher Harry 3 0 0 6 0 9
Summe Team 74 Summe Team 91 Summe Team 36
UEC Leisach 1. Mannschaft Durchgänge ∑ Einzel UEC Farmtean-Youngsters Durchgänge ∑ Einzel UEC Leisach Farmteam-Oldies 155 Jahre Durchgänge ∑ Einzel
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Ortner Lukas 0 9 4 9 4 26 Löschnig Dominik 9 9 3 0 9 30 Senfter El Presidente Bernhard 4 7 8 6 0 25
Weitlaner Robert 0 0 0 2 3 5 Lukasser Manuel 9 4 6 0 9 28 Holzer Seppi 7 2 4 2 9 24
Neuschitzer Werner 7 5 7 5 1 25 Girstmair Michael 5 6 0 0 7 18 Senfter Helmut 5 4 2 0 4 15
Unterguggenberger Michael 3 0 9 0 6 18 Außerdorfer Markus 9 2 9 0 4 24 Senfter Mike 2 6 9 9 2 28
Summe Team 74 Summe Team 100 Summe Team 92